Fragen? Wir helfen gerne!
Erreichbarkeit der i-Kfz-Portale
Bundeszulassung24 ist ein privater Zulassungsdienst und keine Behörde. Die i-Kfz-Portale sind Angebote der Zulassungsbehörden; wir prüfen nur ihre Erreichbarkeit.
Wir rufen die Online-Portale der Zulassungsbehörden alle 15 Minuten von unserem Server in Deutschland auf und zeigen, ob sie normal antworten. Letzte Prüfung: 07.10.2026, 20:35 Uhr.
Ob ein Antrag danach beim Kraftfahrt-Bundesamt automatisch bearbeitet wird, können wir von außen nicht sehen.
Einzeln geprüft: 131 Portale, davon 116 erreichbar, 0 nicht erreichbar, 6 mit Hinweis, 9 ohne aktuelle Daten. Über ihre Plattform geprüft: 278 Behörden auf 4 Plattformen. Ohne i-Kfz-Portal laut KBA: 3.
Plattformen und zentrale Dienste
Komm.ONE Behörden-Serviceportal
gilt für 146 Behörden
Plattform erreichbar seit 06.10.2026, 12:17 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
AKDB
gilt für 109 Behörden
Plattform erreichbar seit 26.09.2026, 18:05 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
KRZN
gilt für 13 Behörden
Plattform erreichbar seit 05.10.2026, 03:47 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
OWL-IT
gilt für 10 Behörden
Plattform erreichbar seit 26.09.2026, 18:04 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
regio iT
Zusammenfassung der Einzelprüfungen: 42 von 47 erreichbar
Erreichbar seit 29.09.2026, 08:51 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
KDO
Zusammenfassung der Einzelprüfungen: 43 von 45 erreichbar
Erreichbar seit 26.09.2026, 18:07 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
Lecos
Zusammenfassung der Einzelprüfungen: 13 von 21 erreichbar
Keine aktuellen Daten24 Std.: 24 ohne Daten
Noch zu wenige Messungen
ZIT-BB
Zusammenfassung der Einzelprüfungen: 18 von 18 erreichbar
Erreichbar seit 26.09.2026, 18:07 Uhr24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
7 Tage: 100,0 %
BundID (id.bund.de)
Erreichbar seit 26.09.2026, 18:04 UhrDie Startseite von id.bund.de ist erreichbar.
24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten
FIT-Connect
laut Statusseite des Betreibers; betrifft das Behörden-Serviceportal (Komm.ONE)
Keine aktuellen Daten
Baden-Württemberg
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Alb-Donau-KreisUlm-Land · UL | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| BodenseekreisBodenseekreis · FN, TT, ÜB | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| EnzkreisPforzheim · PF | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| HohenlohekreisKünzelsau · KÜN, ÖHR | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis BiberachBiberach · BC, SLG | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis BöblingenBöblingen · BB, LEO | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Breisgau-HochschwarzwaldFreiburg (Land) · MÜL, FR, NEU | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis CalwCalw · CW | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis EmmendingenEmmendingen · EM | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis EsslingenEsslingen am Neckar · ES, NT | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis FreudenstadtFreudenstadt · FDS, HCH, HOR, WOL | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis GöppingenGöppingen · GP | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis HeidenheimHeidenheim (Brenz) · HDH | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis HeilbronnHeilbronn (Land) · HN | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KarlsruheKarlsruhe (Land) · KA | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KonstanzKonstanz · KN, BÜS, STO | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis LörrachLörrach · LÖ | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis LudwigsburgLudwigsburg · LB, VAI | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RastattRastatt · BH, RA | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RavensburgRavensburg · RV, WG, SLG, ÜB | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis ReutlingenReutlingen · RT, SLG | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RottweilRottweil · RW | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Schwäbisch HallSchwäbisch Hall · BK, CR, SHA | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis SigmaringenSigmaringen · SIG, STO, ÜB, SLG | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis TübingenTübingen · TÜ | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis TuttlingenTuttlingen · TUT, STO | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis WaldshutWaldshut · WT, SÄK | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Main-Tauber-KreisTauberbischofsheim · MGH, TBB | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Neckar-Odenwald-KreisNeckar Odenwaldkreis · BCH, MOS | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| OrtenaukreisOffenburg · BH, CR, LR, OG, KEL, WOL | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| OstalbkreisAalen · AA, GD | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Rems-Murr-KreisWaiblingen · BK, WN | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Rhein-Neckar-KreisSinsheim · HD | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Schwarzwald-Baar-KreisVillingen-Schwenningen · VS | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt Baden-BadenBaden-Baden · BAD | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt FreiburgFreiburg (Stadt) · FR | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt HeidelbergHeidelberg · HD | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt HeilbronnHeilbronn (Stadt) · HN | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt KarlsruheKarlsruhe (Stadt) · KA | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt MannheimMannheim · MA | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt PforzheimPforzheim Stadt · PF | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt StuttgartStuttgart · S | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt UlmUlm · UL | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| ZollernalbkreisBalingen · BL, HCH | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr |
Bayern
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis Aichach-FriedbergAichach/Friedberg · AIC, FDB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis AltöttingAltötting · LF, AÖ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Amberg-SulzbachAmberg-Sulzbach · AS, BUL, ESB, NAB, SUL | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis AnsbachAnsbach (Land) · AN, DKB, FEU, ROT | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis AschaffenburgAschaffenburg (Land) · AB, ALZ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis AugsburgGersthofen · A, WER, SMÜ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Bad KissingenBad Kissingen · KG, BRK, HAB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Bad Tölz-WolfratshausenBad Tölz-Wolfratshausen · WOR, TÖL | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis BambergBamberg (Landkreis) · BA | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis BayreuthBayreuth · BT, EBS, ESB, KEM, PEG, MÜB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Berchtesgadener LandBad Reichenhall · LF, BGD, BGL, REI | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis ChamCham · CHA, ROD, KÖZ, WÜM | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis DachauDachau · DAH | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis DeggendorfDeggendorf · DEG | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Dillingen a.d.DonauDillingen an der Donau · DLG, WER | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Dingolfing-LandauDingolfing-Landau · DGF, LAN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Donau-RiesDonauwörth · DON, NÖ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis EbersbergEbersberg · EBE | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis EichstättLenting · EI | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis ErdingErding · ED | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Erlangen-HöchstadtErlangen-Höchstadt · ERH, HÖS | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis ForchheimForchheim · FO, EBS, PEG | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis FreisingFreising · FS | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Freyung-GrafenauFreyung-Grafenau · FRG, GRA, WOS | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis FürstenfeldbruckFürstenfeldbruck · FFB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis FürthFürth (Land) · FÜ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Garmisch-PartenkirchenFarchant · GAP | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis GünzburgGünzburg · GZ, KRU | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis HaßbergeHaßfurt · EBN, GEO, HAS, HOH | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis HofHof (Land) · HO, NAI, REH, SAN, MÜB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KelheimKelheim · KEH, MAI, PAR, RID, ROL | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KitzingenKitzingen · KT | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KronachKronach · KC, LIF, SAN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KulmbachKulmbach · KU, EBS, SAN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Landsberg am LechLandsberg am Lech · LL | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis LandshutLandshut (Land) · LA, MAI, MAL, ROL, VIB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis LichtenfelsLichtenfels · LIF, STE | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Lindau (Bodensee)Lindau · LI | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Main-SpessartKarlstadt · MSP | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis MiesbachMiesbach · MB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis MiltenbergMiltenberg · MIL, OBB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Mühldorf a.InnMühldorf am Inn · WS, MÜ, VIB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis MünchenMünchen (Landkreis) · M, AIB, WOR | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Neu-UlmNeu-Ulm · NU, ILL | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Neuburg-SchrobenhausenNeuburg-Schrobenhausen · ND, SOB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Neumarkt i.d.OPf.Neumarkt · NM, PAR | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad WindsheimNeustadt an der Aisch · NEA, SEF, UFF | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Neustadt a.d.WaldnaabNeustadt an der Waldnaab · ESB, NEW, VOH | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Nürnberger LandLauf an der Pegnitz · N, ESB, HEB, LAU, PEG | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis OberallgäuSonthofen · OA | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis OstallgäuMarktoberdorf · MOD, OAL, FÜS | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis PassauPassau (Land) · PA, WEG | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Pfaffenhofen a.d.IlmPfaffenhofen an der Ilm · PAF | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RegenRegen · REG, VIT | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RegensburgRegensburg (Land) · R | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Rhön-GrabfeldBad Neustadt/Saale · MET, NES, KÖN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RosenheimRosenheim (Land) · RO, WS, AIB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis RothRoth · RH, HIP | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Rottal-InnPfarrkirchen · EG, GRI, PAN, VIB | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis SchwandorfSchwandorf · BUL, NAB, NEN, OVI, ROD, SAD | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis SchweinfurtSchweinfurt (Land) · SW, GEO | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis StarnbergStarnberg · STA, WOR | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Straubing-BogenStraubing-Bogen · SR, BOG, MAL | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis TirschenreuthTirschenreuth · KEM, TIR | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis TraunsteinTraunstein · LF, TS | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis UnterallgäuMindelheim · MN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Weilheim-SchongauWeilheim · WM, SOG | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Weißenburg-GunzenhausenWeißenburg-Gunzenhausen · GUN, WUG | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Wunsiedel i.FichtelgebirgeWunsiedel · MAK, REH, SEL, WUN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis WürzburgWürzburg (Land) · OCH, WÜ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt AmbergAmberg · AM | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt AnsbachAnsbach (Stadt) · AN | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt AschaffenburgAschaffenburg (Stadt) · AB, ALZ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt AugsburgAugsburg · A | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt BambergBamberg (Stadt) · BA | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt BayreuthBayreuth (Stadt) · BT | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt ErlangenErlangen · ER | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt FürthFürth (Stadt) · FÜ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt HofHof (Stadt) · HO | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt IngolstadtIngolstadt · IN | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt KaufbeurenKaufbeuren · KF | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt KemptenKempten (Stadt) · KE | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt LandshutLandshut (Stadt) · LA | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt MemmingenMemmingen · MM | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt Moosburg a.d. IsarMoosburg an der Isar · FS | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt MünchenMünchen (Stadt) · M | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt NürnbergNürnberg · N | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt PassauPassau · PA | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt RegensburgRegensburg (Stadt) · R | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt RosenheimRosenheim (Stadt) · RO | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt SchwabachSchwabach · SC | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt SchweinfurtSchweinfurt (Stadt) · SW, GEO | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt StraubingStraubing · SR | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt und Landkreis CoburgCoburg (Land) · CO, NEC | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt Weiden i.d.OPf.Weiden · WEN | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Stadt WürzburgWürzburg (Stadt) · OCH, WÜ | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr |
Berlin
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| BerlinBerlin · B | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr |
Brandenburg
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Landkreis BarnimEberswalde · EW, BAR, BER | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Landkreis Dahme-SpreewaldDahme-Spreewald · KW, LC, LN, LDS | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
| Landkreis Elbe-ElsterBad Liebenwerda · EE, FI, LIB | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Landkreis HavellandHavelland · RN, HVL, NAU | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:34 Uhr |
| Landkreis Märkisch-OderlandStrausberg · FRW, MOL, SEE, SRB | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
| Landkreis OberhavelOranienburg · OHV | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
| Landkreis Oberspreewald-LausitzOberspreewald-Lausitz · CA, OSL, SFB | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Landkreis Oder-SpreeOder-Spree · EH, FW, BSK, LOS | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Landkreis Ostprignitz-RuppinNeuruppin · KY, NP, WK, OPR | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
| Landkreis Potsdam-MittelmarkPotsdam-Mittelmark · PM | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Landkreis PrignitzPerleberg · PR, PK, PER | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:34 Uhr |
| Landkreis Spree-NeißeSpree-Neiße · FOR, GUB, SPB, SPN | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
| Landkreis Teltow-FlämingZossen · TF | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:34 Uhr |
| Landkreis UckermarkPrenzlau · PZ, TP, UM, ANG, SDT | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:34 Uhr |
| Stadt Brandenburg an der HavelBrandenburg (Stadt) · BRB | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:34 Uhr |
| Stadt CottbusCottbus · CB | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:34 Uhr |
| Stadt Frankfurt (Oder)Frankfurt (Oder) · FF | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Stadt PotsdamPotsdam · P | eKOL, ZIT-BB | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
Bremen
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt BremenBremen-Stadt · HB | eKOL, regio iT | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
| Stadt BremerhavenBremerhaven · HB | eKOL, regio iT | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:32 Uhr |
Hamburg
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt HamburgHamburg-Mitte · HH | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr |
Hessen
| Zulassungsbehörde | Portal | Zustand | Letzte 24 Stunden | 7 Tage | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| HochtaunuskreisBad Homburg vor der Höhe · HG, USI | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Lahn-Dill-KreisWetzlar · WZ, DIL, LDK | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis BergstraßeBergstraße · HP | eKOL, regio iT | Erreichbar | 24 Std.: 23 erreichbar, 1 ohne Daten | 100,0 % | 20:33 Uhr |
| Landkreis Darmstadt-DieburgDarmstadt-Dieburg · DA, DI | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis FuldaFulda · FD | Gen M, AKDB | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis GießenGießen · GI | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Groß-GerauGroß-Gerau · GG | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Hersfeld-RotenburgBad Hersfeld · HEF, ROF | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis KasselKassel · KS, HOG, WOH | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Limburg-WeilburgLimburg-Weilburg · LM, WEL | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf · MR, BID | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis OffenbachDietzenbach · OF | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Landkreis Waldeck-FrankenbergKorbach · KB, WA, FKB | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Main-Kinzig-KreisMain-Kinzig-Kreis · GN, HU, MKK, SLÜ | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
| Main-Taunus-KreisHofheim am Taunus · MTK | Komm.ONE | Plattform erreichbar | Plattform | 20:32 Uhr | |
